<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rollstuhlbasketball im Rollstuhlbasketballverband Ost</title>
	<atom:link href="http://www.kobe8.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobe8.de</link>
	<description>Rollstuhlbasketball in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2013 13:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta name="generator" content="deFacto 0.8" />
		<item>
		<title>Oettinger und Zwickau im Gleichmarsch</title>
		<link>http://www.kobe8.de/oettinger-und-zwickau-im-gleichmarsch/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/oettinger-und-zwickau-im-gleichmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 22:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jena Caputs]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[RSC-Rollis Zwickau]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Eintracht Stahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV Pfeffersport]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag wurden zwei Drittel des 6. Spieltages in der Regionalliga Ost absolviert. Die Bundesligareserven des Oettinger RSB Team Thüringen und der RSC-Rollis Zwickau luden jeweils zum Spieltag ein. In Elxleben gastierten der RSC Berlin 1 sowie der RSV Eintracht Stahnsdorf. Beide Gastmannschaften hatten nicht den Hauch einer Chance. Gegen den RSC Berlin gewannen die <a href="http://www.kobe8.de/oettinger-und-zwickau-im-gleichmarsch/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag wurden zwei Drittel des 6. Spieltages in der Regionalliga Ost absolviert. Die Bundesligareserven des Oettinger RSB Team Thüringen und der RSC-Rollis Zwickau luden jeweils zum Spieltag ein. In Elxleben gastierten der RSC Berlin 1 sowie der RSV Eintracht Stahnsdorf. Beide Gastmannschaften hatten nicht den Hauch einer Chance. Gegen den RSC Berlin gewannen die Thüringer mit 79:29 und gegen Stahnsdorf klar mit 71:35. Das Berlin-Brandenburg-Duell war dagegen spannender. Bis zur Halbzeit konnte sich der RSC eine beruhigende 31:15-Führung herausspielen. Aber ein technischer Defekt bei zwei Rollstühlen führte dazu, dass die Berliner die letzten Minuten zu Viert spielen mussten. Stahnsdorf kam noch mal heran, aber verlor am Ende denkbar mit 46:47.</p>
<p><span id="more-2618"></span></p>
<p>In Zwickau waren die Berlin Pepper Devils sowie die Jena Caputs 2 aktiv. Die ersten Partie zwischen den Hausherren und den Thüringern startete nervös. Gute Chancen wurden auf beiden Seiten ausgelassen. Angetriebenen von Topscorerin Sylvia Hofmann (29 Punkte) fanden die Gastgeber dann besser ins Spiel und ließen die ersten Caputs-Punkte erst nach sieben Minuten zu. Aus einer guten Defense schlugen den Muldestädter offensiv Kapital. Jena fehlten die Wechselmöglichkeiten und die Erfahrung und so gewann der Favorit deutlich mit 82:19. Danach ging es für die Thüringer gleich in die nächste Partie. Gegner dort waren die Berlin Pepper Devils. Die Hauptstädter von Coach Klaus Meyer brachte von Anfang Spieler, die bisher wenig Spielzeit bekamen, da das Hinspiel deutlich an die Devils ging. Unter anderem Topscorer Henry Lerch mit 15 Punkte zahlte das Vertrauen zurück. Zur Halbzeit arbeitete sich der Favorit einen 8-Punkte-Vorsprung, der bis zum 35:27-Endstand Bestand hatte.</p>
<p>Dann die Begegnung der Hausherren gegen die Berliner. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die Gastgeber, aber diesmal sollte es anders kommen. Obwohl die Berliner Starting 5 durchspielen musste, bot der Underdog bis zur Halbzeit (29:28) Paroli. Aber die Zwickauer konnten sich im zweiten Durchgang auf ihre tiefe Bank und den ehemaligen Bundesligaspieler Rainer Müller (25 Punkte) verlassen. Die Hausherren gewannen am Ende mit 63:56. Bester Berliner Werfer wurde Davut Kaya mit 19 Zähler.</p>
<p>Damit bleiben die Oettinger ungeschlagen Tabellenerster, dicht gefolgt von den Zwickauern. Durch die potentiellen Abstieg von gleich drei Mannschaften (Abstieg von ALBA Berlin 1 aus der 2. Bundesliga Nord vorausgesetzt) kann sich ab dem Tabellendritten kein Verein sicher sein. Die Berliner Teams RSC und Pfeffersport liegen auf vier und fünf, darauf folgen die Stahnsdorfer mit zwei Punkten Rückstand.</p>
<h2>6. Spieltag in der Regionalliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf &#8211; RSC Berlin 46:47 (15:31)</li>
<li>Oettinger RSB Team Thüringen 2 &#8211; RSC Berlin 75:29 (32:17)</li>
<li>RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf &#8211; Oettinger RSB Team Thüringen 2 35:71 (16:34)</li>
<li>RSC-Rollis Zwickau 2 &#8211; Jena Caputs 2 82:19 (46:7)</li>
<li>Berlin Pepper Devils &#8211; Jena Caputs 2 35:27 (19:11)</li>
<li>RSC-Rollis Zwickau 2 &#8211; Berlin Pepper Devils 63:56 (29:28)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/oettinger-und-zwickau-im-gleichmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niners dominieren Heimspieltag / ALBA 3 gewinnt Vereinsduell</title>
		<link>http://www.kobe8.de/niners-dominieren-heimspieltag-alba-3-gewinnt-vereinsduell/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/niners-dominieren-heimspieltag-alba-3-gewinnt-vereinsduell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 22:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBA BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz Niners]]></category>
		<category><![CDATA[RBC 96 Halle]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Das RBB Team Chemnitz Niners lud am Sonntag zum 15. Spieltag in der Oberliga Ost. Die Sachsen, die ihre erste Saison in dieser Liga spielen, konnten bisher aufhorchen lassen. Neben Falk Friedrich spielt auch der zweite Neuzugang Sascha Schubert eine tolle Saison. Die beiden Gegner RBC 96 Halle (71:48) und den RSC Berlin 2 (62:28) <a href="http://www.kobe8.de/niners-dominieren-heimspieltag-alba-3-gewinnt-vereinsduell/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das RBB Team Chemnitz Niners lud am Sonntag zum 15. Spieltag in der Oberliga Ost. Die Sachsen, die ihre erste Saison in dieser Liga spielen, konnten bisher aufhorchen lassen. Neben Falk Friedrich spielt auch der zweite Neuzugang Sascha Schubert eine tolle Saison. Die beiden Gegner RBC 96 Halle (71:48) und den RSC Berlin 2 (62:28) wurden jeweils souverän geschlagen. Schubert wurde mit 24 und 17 Punkten jeweils Topscorer. Das Duell der Hallenser gegen die Berliner ging zu Gunsten der Sachsen-Anhaltiner mit 48:32 aus. Zur Halbzeit führten die Hauptstädter noch knapp mit 16:18. Youngster Lukas Feller (22 Punkte) und RSC-Center Jörg Albers mit 17 Zähler wurden jeweils beste Werfer.</p>
<h2>15. Spieltag in der Oberliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RBB Team Niners Chemnitz &#8211; RBC 96 Halle 71:48 (38:17)</li>
<li>RBC 96 Halle &#8211; RSC Berlin 2 48:32 (16:18)</li>
<li>RSC Berlin 2 &#8211; RBB Team Niners Chemnitz 28:62 (22:36)</li>
</ul>
<p>In der Einsteigerliga Ost wurde am Samstag gespielt. Im vereinsinternen Duell gewann ALBA 3 gegen die Vierte der ALBAtrosse deutlich mit 31:54 (19:26).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/niners-dominieren-heimspieltag-alba-3-gewinnt-vereinsduell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oettinger auch in der Regionalliga Spitze</title>
		<link>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-in-der-regionalliga-spitze/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-in-der-regionalliga-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolling Lions Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Eintracht Stahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Das Oettinger RSB Team Thüringen ist nicht nur Spitze in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL). Auch die zweite Mannschaft spielt erfolgreich in der Regionalliga Ost und zog am bisherigen Spitzenreiter RSC-Rollis Zwickau 2 vorbei. Das Team von Spieltrainer Marco Pompe gewann am Sonntag in Dresden seine beiden Spiele gegen Stahnsdorf (66:39) und die Gastgeber (60:34) erwartungsgemäß deutlich. <a href="http://www.kobe8.de/oettinger-auch-in-der-regionalliga-spitze/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Oettinger RSB Team Thüringen ist nicht nur Spitze in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL). Auch die zweite Mannschaft spielt erfolgreich in der Regionalliga Ost und zog am bisherigen Spitzenreiter RSC-Rollis Zwickau 2 vorbei.</p>
<p><span id="more-2610"></span>Das Team von Spieltrainer Marco Pompe gewann am Sonntag in Dresden seine beiden Spiele gegen Stahnsdorf (66:39) und die Gastgeber (60:34) erwartungsgemäß deutlich. Das Duell zwischen den Hausherren und Stahnsdorf endete mit einem 2-Punkte-Sieg für die Rolling Lions Dresden. Die Lions überholen damit die Brandenburger in der Tabelle und sind nun Dritter.</p>
<h2>4. Spieltag in der Regionalliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>Rolling Lions Dresden &#8211; RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf (Ergebnis liegt noch nicht vor)</li>
<li>Oettinger RSB Team Thüringen 2 &#8211; RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf 66:39 (38:21)</li>
<li>Rolling Lions Dresden &#8211; Oettinger RSB Team Thüringen 2 60:34 (35:12)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-in-der-regionalliga-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBA 2 überwintert an der Tabellenspitze / Chemnitz erfolgreich Stahnsdorf</title>
		<link>http://www.kobe8.de/alba-2-ueberwintert-an-der-tabellenspitze-chemnitz-erfolgreich-stahnsdorf/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/alba-2-ueberwintert-an-der-tabellenspitze-chemnitz-erfolgreich-stahnsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 20:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBA BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz Niners]]></category>
		<category><![CDATA[RBC 96 Halle]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Eintracht Stahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Germania Halberstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende fanden gleich zwei Oberliga-Spieltage statt. Am Samstag hatte Halberstadt ALBA Berlin 2 und den RBC 96 Halle zu Gast. In Stahnsdorf traten am Sonntag die Hausherren gegen das RBB Team Niners Chemnitz und den RSC Berlin 2 an. Der Tabellenführer der Oberliga Ost &#8211; ALBA Berlin 2- konnte beim VfB Germania Halberstadt mit <a href="http://www.kobe8.de/alba-2-ueberwintert-an-der-tabellenspitze-chemnitz-erfolgreich-stahnsdorf/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende fanden gleich zwei Oberliga-Spieltage statt. Am Samstag hatte Halberstadt ALBA Berlin 2 und den RBC 96 Halle zu Gast. In Stahnsdorf traten am Sonntag die Hausherren gegen das RBB Team Niners Chemnitz und den RSC Berlin 2 an.</p>
<p><span id="more-2606"></span></p>
<p>Der Tabellenführer der Oberliga Ost &#8211; ALBA Berlin 2- konnte beim VfB Germania Halberstadt mit zwei Siegen das Kalenderjahr erfolgreich abschließen. Die Aufstiegsaspirant gewann zunächst deutlich gegen Regionalliga-Absteiger RBC 96 Halle mit 35:60. Danach nahm die Truppe von Headcoach Ingo Kaleschke den Schwung mit ins Spiel gegen den Gastgeber. Auch diese Partie dominierten die Hauptstädter nach Belieben und gewannen klar mit 32:48. Die Eröffnungspartie konnten die Hausherren gegen Halle mit 55:48 für sich entscheiden. Damit überwintert ALBA 2 ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Halberstadt und Halle finden sich im Tabellenkeller wieder.</p>
<h2>10. Spieltag in der Oberliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>VfB Germania Halberstadt &#8211; RBC 96 Halle 55:48 (26:15)</li>
<li>RBC 96 Halle &#8211; ALBA Berlin 2 35:60 (21:16)</li>
<li>VfB Germania Halberstadt &#8211; ALBA Berlin 2 32:48 (14:29)</li>
</ul>
<p>In Stahnsdorf dann am Sonntag der letzte Spieltag in der Oberliga Ost in 2012. Die Brandenburger sind ebenso wie Chemnitz im ersten Ligajahr. Die Sachsen spielen nicht überraschend bisher eine erfolgreiche Saison. Auch die beiden Auswärtspartien wurden gegen die Gastgeber (28:53) und den RSC Berlin 2 (55:34) jeweils gewonnen. Das Berlin-Brandenburg-Duell war dagegen nichts für schwache Nerven. Nachdem die Stahnsdorf zur Halbzeit bereits mit fünf Punkten führten, konnten der RSC Berlin bis zum Spielende den Rückstand aufholen und gewann am Ende knapp mit 37:38. Chemnitz bleibt damit sensationell Tabellenvierter, der RSC Berlin schiebt sich an der SGH Berlin vorbei auf Platz 2. Der RSV Eintracht Stahnsdorf ist punktgleich mit Leipzig und Halberstadt im Mittelfeld der Liga.</p>
<h2>11. Spieltag in der Oberliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf 2 &#8211; RBB Team Niners Chemnitz 28:53 (14:27)</li>
<li>RBB Team Niners Chemnitz &#8211; RSC Berlin 2 55:34 (26:16)</li>
<li>RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf 2 &#8211; RSC Berlin 2 37:38 (20:15)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/alba-2-ueberwintert-an-der-tabellenspitze-chemnitz-erfolgreich-stahnsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwickau überholt Oettinger / Cottbus mit zwei Siegen in Berlin</title>
		<link>http://www.kobe8.de/zwickau-ueberholt-oettinger-cottbus-mit-zwei-siegen-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/zwickau-ueberholt-oettinger-cottbus-mit-zwei-siegen-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jena Caputs]]></category>
		<category><![CDATA[LC Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[SV Pfeffersport]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[In der Regionalliga Ost gab es am Wochenende gleich zwei Spieltage in Berlin. Am Samstag hatte die SGH Berlin die RSC-Rollis Zwickau 2 und den Lokalrivalen RSC Berlin zu Gast. Am Sonntag begrüßten die Berlin Pepper Devils die Red Rollers Cottbus sowie die Jena Caputs 2. Der bisherige Tabellenzweite und Aufstiegsaspirant RSC-Rollis Zwickau konnten seine <a href="http://www.kobe8.de/zwickau-ueberholt-oettinger-cottbus-mit-zwei-siegen-in-berlin/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Regionalliga Ost gab es am Wochenende gleich zwei Spieltage in Berlin. Am Samstag hatte die SGH Berlin die RSC-Rollis Zwickau 2 und den Lokalrivalen RSC Berlin zu Gast. Am Sonntag begrüßten die Berlin Pepper Devils die Red Rollers Cottbus sowie die Jena Caputs 2.</p>
<p><span id="more-2602"></span></p>
<p>Der bisherige Tabellenzweite und Aufstiegsaspirant RSC-Rollis Zwickau konnten seine beiden Spiele in Charlottenburg erfolgreich bestreiten. Sowohl gegen den RSC Berlin (73:57) als auch gegen die Gastgeber (45:61) gab es deutliche Siege. Damit setzten sich die Sachsen an die Tabellenspitze vor dem Oettinger RSB Team Thüringen 2, die zwei Spiele weniger absolviert haben.</p>
<p>Das Berliner Duell gewann im ersten Spiel des Tages die SGH Berlin. Nachdem der RSC Berlin in der ersten Halbzeit (33:37) das Geschehen diktierte, konnte die SGH im zweiten Durchgang die Partie drehen. Tim Schildberger führte die Hausherren mit 20 Punkten zum wichtigen 63:59-Sieg. Beim RSC Berlin holte Center Benjamin Pump (18 Punkte) die meisten Zähler. Die SGH Berlin konnte sich mit diesem Sieg ein wenig ans Mittelfeld der Liga ranpirschen. Der RSC Berlin verbleibt mit 8:8 Punkten auf Rang vier.</p>
<h2>4. Spieltag in der Regionalliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>SGH Berlin &#8211; RSC Berlin 63:59 (33:37)</li>
<li>RSC-Rollis Zwickau 2 &#8211; RSC Berlin 73:57 (32:32)</li>
<li>SGH Berlin &#8211; RSC-Rollis Zwickau 2 45:61 (20:26)</li>
</ul>
<p>Am Sonntag wollten die Red Rollers Cottbus ihre bisherige Saisonbilanz aufbessern. Die Lausitzer sind als Regionalligameister der letzten Saison schwach in die neue Spielzeit gestartet. Das sollte sich nun ändern. Gleich im ersten Spiel konnten die Cottbuser einen knappen, aber nicht unverdienten Sieg gegen die Hausherren (38:41) einfahren. Den Schwung nahmen sie direkt mit ins zweite Duell gegen den Aufsteiger Jena Caputs 2. Die Thüringer waren der klare Underdog und verloren nicht unerwartet die Partie mit 22:53. Auch ihr zweites Spiel mussten die Caputs abgeben. Die Berlin Pepper Devils konnten einen wichtigen 58:23-Heimsieg feiern und zogen in der Bilanz mit den Cottbusern gleich.</p>
<h2>4. Spieltag in der Regionalliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>Berlin Pepper Devils &#8211; Red Rollers Cottbus 38:41 (18:22)</li>
<li>Jena Caputs 2 &#8211; Red Rollers Cottbus 22:53 (11:25)</li>
<li>Berlin Pepper Devils &#8211; Jena Caputs 2 58:23 (28:16)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/zwickau-ueberholt-oettinger-cottbus-mit-zwei-siegen-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rising Tiger Leipzig wieder in der Spur</title>
		<link>http://www.kobe8.de/rising-tiger-leipzig-wieder-in-der-spur/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/rising-tiger-leipzig-wieder-in-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rising Tigers Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Germania Halberstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Die Rising Tiger Leipzig haben das Siegen nicht verlernt. Beim Spieltag in Berlin konnten die Sachsen zwei wichtige Siege feiern und setzten sich ein wenig aus dem Tabellenkeller ab. Zunächst wurde der VfB Germania Halberstadt mit 42:35 geschlagen. Danach ging es gegen das Frauenteam des RSC Berlin. Die Leipziger konnten sich wie erwartet deutlich mit <a href="http://www.kobe8.de/rising-tiger-leipzig-wieder-in-der-spur/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rising Tiger Leipzig haben das Siegen nicht verlernt. Beim Spieltag in Berlin konnten die Sachsen zwei wichtige Siege feiern und setzten sich ein wenig aus dem Tabellenkeller ab.</p>
<p><span id="more-2598"></span></p>
<p>Zunächst wurde der VfB Germania Halberstadt mit 42:35 geschlagen. Danach ging es gegen das Frauenteam des RSC Berlin. Die Leipziger konnten sich wie erwartet deutlich mit 34:51 durchsetzen. Die RSC-Damen verloren bereits das Auftaktspiel gegen Halberstadt mit 37:47.</p>
<p>Leipzig konnte sich wie bereits geschildert mit nun vier Punkten ein wenig absetzen. Halberstadt und das RSC-Frauenteam bleiben auf den letzten beiden Tabellenrängen in der Oberliga Ost.</p>
<h2>7. Spieltag in der Oberliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RSC Berlin Frauen &#8211; VfB Germania Halberstadt 37:47 (19:26)</li>
<li>Rising Tigers Leipzig &#8211; VfB Germania Halberstadt 42:35 (21:15)</li>
<li>RSC Berlin Frauen &#8211; Rising Tigers Leipzig 34:51 (3:24)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/rising-tiger-leipzig-wieder-in-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBA Youngster siegen weiter</title>
		<link>http://www.kobe8.de/alba-youngster-siegen-weiter/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/alba-youngster-siegen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBA BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SGH Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteigerliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Die neuformierte dritte Mannschaft von ALBA Berlin konnte am Wochenende die nächsten beiden Siege einfahren. Zunächst ging es gegen den RSC Berlin 3. Nach anfänglichem Abtasten kamen die ALBAtrosse besser ins Spiel und gewannen am Ende deutlich mit 23:58. Sven Postelmann aus dem zweiten ALBA-Team wurde Topscorer mit 27 Punkten. Beim RSC Berlin traf Senad <a href="http://www.kobe8.de/alba-youngster-siegen-weiter/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuformierte dritte Mannschaft von ALBA Berlin konnte am Wochenende die nächsten beiden Siege einfahren. Zunächst ging es gegen den RSC Berlin 3. Nach anfänglichem Abtasten kamen die ALBAtrosse besser ins Spiel und gewannen am Ende deutlich mit 23:58. Sven Postelmann aus dem zweiten ALBA-Team wurde Topscorer mit 27 Punkten. Beim RSC Berlin traf Senad Mesic mit 17 Zählern am besten.</p>
<p><span id="more-2595"></span></p>
<p>Auch im zweiten Duell gegen die SGH Berlin hatten die ALBAtrosse in der ersten Halbzeit ihre Probleme. Offensiv trafen sie nicht wie erhofft und die Defense bot den Charlottenburger viele offene Würfe. Dennoch setzte sich ALBA am Ende knapp mit 46:50 durch. Erneut Sven Postelmann (31 Punkte) und SGH-Center Kai Bienge (19 Punkte) wurden beste Werfer des Spiels.</p>
<h2>2. Spieltag in der Einsteigerliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RSC Berlin 3 &#8211; ALBA Berlin 3 23:58 (18:26)</li>
<li>SGH Berlin 3 &#8211; ALBA Berlin 3 46:50 (23:16)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/alba-youngster-siegen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oettinger auch nicht von Cottbus zu stoppen</title>
		<link>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-nicht-von-cottbus-zu-stoppen/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-nicht-von-cottbus-zu-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[LC Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[RSB Team Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Ost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobe8.de/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Die Regionalliga-Aufsteiger Oettinger RSB Team Thüringen 2 sind derzeit nicht zu stoppen. Beim Spieltag des RSC Berlin wurde zunächst der Gastgeber mit 49:100 regelrecht abgeschossen. Gleich vier Thüringer scorten zweistellig, bester Werfer wurde am Ende Steffen Kreyer mit 24 Punkten. Beim RSC Berlin wurde Center Benjamin Pump mit 14 Zählern Topscorer. Im Spiel gegen die <a href="http://www.kobe8.de/oettinger-auch-nicht-von-cottbus-zu-stoppen/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regionalliga-Aufsteiger Oettinger RSB Team Thüringen 2 sind derzeit nicht zu stoppen. Beim Spieltag des RSC Berlin wurde zunächst der Gastgeber mit 49:100 regelrecht abgeschossen. Gleich vier Thüringer scorten zweistellig, bester Werfer wurde am Ende Steffen Kreyer mit 24 Punkten. Beim RSC Berlin wurde Center Benjamin Pump mit 14 Zählern Topscorer.</p>
<p><span id="more-2592"></span></p>
<p>Im Spiel gegen die Red Roller Cottbus ließ der Favorit es ein wenig ruhiger angehen. Die Cottbuser sind schlecht in die Saison gestartet und machten es den Oettingern schwer. Aber der Favorit setzte sich schlussendlich mit 58:30 klar durch. Günter Wiesner und der Cottbuser Rene Stoy scorten jeweils 15 Punkte.</p>
<p>Im letzten Spiel standen sich die beiden langjährigen Rivalen RSC Berlin und die Cottbuser gegenüber. Beide Seiten schenkten sich nichts und es entwickelte sich eine spannende Partie. Trotz 5-Punkte-Halbzeitführung verloren die Lausitzer auch diese Partie mit 53:50. Beste Werfer wurden Andre Dounia mit 15 Punkten sowie LC-Center Stefan Schulze mit 24 Punkten.</p>
<p>Die Oettinger bleiben ungeschlagen Spitzenreiter vor  den RSC-Rollis Zwickau. Der RSC Berlin behält seine ausgeglichene Bilanz und belegt Platz fünf vor den Red Rollers Cottbus.</p>
<h2>3. Spieltag in der Regionalliga Ost 2012/2013</h2>
<ul>
<li>RSC Berlin &#8211; Oettinger RSB Team Thüringen 2 49:100 (28:51)</li>
<li>Oettinger RSB Team Thüringen 2 &#8211; Red Rollers Cottbus 58:30 (33:11)</li>
<li>RSC Berlin &#8211; Red Rollers Cottbus 53:50 (26:31)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kobe8.de/oettinger-auch-nicht-von-cottbus-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGH Berlin schließt zu ALBA auf</title>
		<link>http://www.kobe8.de/sgh-berlin-schliesst-zu-alba-auf/</link>
		<comments>http://www.kobe8.de/sgh-berlin-schliesst-zu-alba-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Stöcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rising Tigers Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Eintracht Stahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[SGH Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ob]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga Ost]]></category>

